Programowalne szlifierko-polerki EcoMet/AutoMet Pro
![]() | ![]() | |
| Gerät | EcoMet 250 Pro | EcoMet 300 Pro |
| Średnica tarczy roboczej | 203 / 254 mm | 254 / 305 mm |
| Ilość tarcz roboczych | 1 | 1 |
| Prędkość obrotowa tarcz | 10-500 obr/min | 50-400 obr/min |
| Kierunek obrotów tarczy | współbieżny/przeciwbieżny | współbieżny/przeciwbieżny |
| Panel sterowania | ekran dotykowy | ekran dotykowy |
| Głowica (opcjonalnie) | AutoMet 250 | AutoMet 250 lub AutoMet 300 |
| Silnik | 750W/85-264V | 1500W/85-264V |
| Głowica | AutoMet 250 | AutoMet 300 |
| Nacisk centralny | tak | tak |
| Nacisk indywidualny | tak (1-6 próbek) | tak(1-6 próbek) |
| Rozmiary próbek | Ø 25/30/40 mm Ø 1"/1,25"/1,5" oraz próbki o kształtach nieregularnych | Ø 25/30/40/50 mm Ø 1"/1,25"/1,5"/2" oraz próbki o kształtach nieregularnych |
| Napęd głowicy | Nacisk indywidualny: - pneumatyczny Nacisk centralny: mechaniczny | Nacisk indywidualny: - pneumatyczny Nacisk centralny: mechaniczny |
| Nacisk | Nacisk indywidualny: 5-45 N/próbkę Nacisk centralny: 20-260 N | Nacisk indywidualny: 5-90 N/próbkę Nacisk centralny: 40-535 N |
| Prędkość obrotowa uchwytu | 30-60 obr/min | 60-150 obr/min |
| Kierunek obrotów uchwytu | współbieżny/przeciwbieżny | współbieżny/przeciwbieżny |
| Silnik | 116 W | 560 W |
DE
EN
FR
PL



