Famille des MetaServ/Vector
| Caractéristiques | MetaServ 250 | MetaServ 250 Twin |
![]() | ![]() | |
| Ø plateau | 203 / 254 mm | 203 / 254 mm |
| Plateau (nbre) | mono | duo |
| Vit. plateau | 50-500 trs/min | 50-500 trs/min |
| Tête automatique | Vector LC 250 / Vector | Vector LC 250 |
| Moteur | 300W | 300W |
| Voltage | 115/230V 50/60 Hz | 115/230V 50/60 Hz |
| Option tête | Vector | Vector LC 250 |
![]() | ![]() | |
| Pression centrale | oui (3 échs) | non |
| Pression indiv. | oui (1-4 échs) | oui (1-4 échs) |
| Taille échantillons | Ø 25/30/40 mm Ø 1"/1,25"/1,5" et irrégulière | Ø 25/30/40 mm Ø 1"/1,25"/1,5" |
| Force Application | Air comprimé | Comp. Ressorts |
| Kraft | 0-40 N | 0-40 N |
| Vitesse tête | 60 trs/min | 60 trs/min |
| Rotation tête; | Comp / Cont | Comp |
| Moteur tête | 40 W / 220 V | 90 W / 220 V |
DE
EN
FR
PL





