IsoMet Tronçonneuses de précision
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Equipement | IsoMet | IsoMet 1000 | IsoMet 4000 | IsoMet 5000 |
| Technologie | Par poids | Par poids | Avance de meule | Avance de meule |
| Ø de disque | 127mm/5" | 176mm/7" | 203mm (8") | 203mm (8") |
| Capacité de coupe | Ø45 mm | Ø65mm | Ø80 mm 150x50x13 mm | Ø80 mm 150x50x13 mm |
| Puissance moteur | 15 W | 95 W | 933 W (1,25 CV) | 933 W (1,25 CV) |
| Vitesse | 0-300trs/min | 0-975 trs/min | 200-5000 trs/min | 200-5000 trs/min |
| Système d'avance | Système de poids | Système de poids | automatique | automatique |
| Vitesse d'avance | Poids 0-300 (500) grs | Poids 0-800 grs | 1,2-19 mm/min | 1,2-19 mm/min |
| Mouvement en X | 25 mm (10µm) | 25 mm (10µm) | 25 mm / manuel | 25 mm / motorisé |
| Longueur de coupe | 0,25 - 200 mm | 0,25 - 200 mm | ||
| Fonctionnement et affichage | Micromètre | Microprocesseur/LCD | Microprocesseur/LCD | Microprocesseur/LCD |
| Fin de coupe/program | oui/non | oui/non | oui/non | oui/oui |
| Refroidissement | Barbotage | Barbotage | 4l int. ou 28l ext. | 4l int.ou 28l ext. |
| Dressage disque | oui (manuel) | oui (manuel) | oui (auto) | oui (auto) |
| Table rainurée | - | - | oui / 8 mm | oui / 8 mm |
| Gestion d'avance | Poids | Poids | SmartCut | SmartCut |
| Tension d'alim. | 220 V | 220 V | 85-264 V/50-60 Hz | 85-264 V/50-60 Hz |
| Dimensions (BxTxH) | 270x270x160 mm | 394x533x395 mm | 546x750x337 mm | 546x750x337 mm |
DE
EN
FR
PL





