Famille des EcoMet/AutoMet Pro
![]() | ![]() | |
| Equipement | EcoMet 250 Pro | EcoMet 300 Pro |
| Ø plateau | 203 / 254 mm | 254 / 305 mm |
| Plateau (nbre) | mono | mono |
| Vit. plateau | 10-500 trs/min | 50-400 trs/min |
| Rot. plateau | comp / cont | comp / cont |
| Control panel | Touchscreen | Touchscreen |
| Option Tête | AutoMet 250 | AutoMet 250 ou AutoMet 300 |
| Moteur | 750W/85-264V | 1500W/85-264V |
| Tête automatique | AutoMet 250 | AutoMet 300 |
| Pression centrale | oui | oui |
| Pression individuelle | oui (1-6 échs) | oui (1-6 échs) |
| Taille échantillons | Ø 25/30/40 mm Ø 1"/1,25"/1,5" et irrégulière | Ø 25/30/40/50 mm Ø 1"/1,25"/1,5"/2" et irrégulière |
| Force application | Pression individuelle: Air comprimé Pression centale: Mechanique | Pression individuelle: Air comprimé Pression centale: Mechanique |
| Force | Pression individuelle: 5-45 N/éch Pression centrale: 20-260 N | Pression individuelle: 5-90 N/éch Pression centrale: 40-535 N |
| Vitesse tête | 30-60 trs/min | 60-150 trs/min |
| Rotation tête | comp / cont | comp / cont |
| Moteur tête | 116 W | 560 W |
DE
EN
FR
PL



