Famille des tronçonneuses Delta (Automatic)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Modèle | DELTA 2315 | DELTA 2314 | DELTA 2216 | DELTA 2215 |
Fonctionnement: | Automatique/pulse | Automatique/pulse | Automatique/pulse | Automatique/pulse |
Ø de disque: | 406mm/16" 356mm/14" | 406mm/16" 356mm/14" | 356mm/14" | 305mm/12" 254mm/10" |
Capacité de coupe: | Ø152mm (en 406mm) | Ø152mm (en 406mm) | Ø133mm | Ø114mm (en 305mm) |
Moteur: | 7,5 kW (10CV) | 5,5 kW (7,5CV) | 5,5 kW (7,5CV) | 5,5kW (7,5CV) |
Vitesse disque: | 1900 trs/min | 1900 trs/min | 1900 trs/min | 1900 trs/min |
Vitesse d'avance: | 0,05-5 mm/sec | 0,05-5 mm/sec | 0,05-5 mm/sec | 0,05-5mm/sec |
Fin de coupe: | 2 modes | 2 modes | 2 modes | 2 modes |
Zone de coupe (LxP): | 800x850 mm | 800x850 mm | 450x400 mm | 450x400mm |
Tasseau table: | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12mm |
Gestion/Affichage: | Microprocesseur/LCD | Microprocesseur/LCD | Microprocesseur/LCD | Microprocesseur/LCD |
Régulation: | SmartCut | SmartCut | SmartCut | SmartCut |
Tension d'alimentation: | 400V/50Hz/3P | 400V/50Hz/3P | 400V/50Hz/3P | 400v/50Hz/3P |
DE
EN
FR
PL


