Famille des tronçonneuses Delta (Orbital)
![]() | ![]() | ![]() | |
| Modèle | DELTA 2319 | DELTA 2318 | DELTA 2317 |
Fonctionnement: | Auto/Orbital/ MACC | Auto/Orbital/ MACC | Auto/Orbital/ MACC |
Ø de disque: | 455mm/18" | 406mm/16" 356mm/14" | 406mm/16" 356mm/14" |
Capacité de coupe: | Ø170mm | Ø160mm (en 406mm) | Ø160mm (en 406mm) |
Moteur: | 11kW (15CV) | 7,5kW (10CV) | 5,5kW (7,5CV) |
Vitesse disque: | 1900trs/min | 1900trs/min | 1900trs/min |
Vitesse d'avance: | 0,05-5mm/sec | 0,05-5mm/sec | 0,05-5mm/sec |
Fin de coupe: | 2 modes | 2 modes | 2 modes |
Zone de coupe (LxP): | 800x850mm | 800x850mm | 800x850mm |
Tasseau table: | 12mm | 12mm | 12mm |
Gestion et affichage: | Microprocesseur /LCD | Microprocesseur /LCD | Microprocesseur /LCD |
Régulation: | SMARTCUT | SMARTCUT | SMARTCUT |
Tension d'alimentation: | 400v/50Hz/3P | 400v/50Hz/3P | 400v/50Hz/3P |
![]() | ![]() | ||
| Gerät | DELTA 2219 | DELTA 2218 | |
Fonctionnement: | Auto/Orbital/MACC | Auto/Orbital/MACC | |
Ø de disque: | 356mm/14" | 305mm/12" 254mm/10" | |
Capacité de coupe: | Ø133mm | Ø114mm (en Ø305mm) | |
Moteur: | 5,5kW (7,5CV) | 5,5kW (7,5CV) | |
Vitesse disque: | 1900trs/min | 1900trs/min | |
Vitesse d'avance: | 0,05-5mm/sec | 0,05-5mm/sec | |
Fin de coupe: | 2 modes | 2 modes | |
Zone de coupe (LxP): | 450x400mm | 450x400mm | |
Tasseau table: | 12mm | 12mm | |
Gestion et affichage: | Microprocesseur/LCD | Microprocesseur/LCD | |
Régulation: | SMARTCUT | SMARTCUT | |
Tension d'alimentation: | 400v/50Hz/3P | 400v/50Hz/3P |
DE
EN
FR
PL


