Spécification des Tissus de polissage | |||||
---|---|---|---|---|---|
Guide de sélection des draps de polissage | |||||
Draps | Description | Micron | Envers | Applications | |
Gros
|
UltraPad | Tissage nylon dur, sans poil | 6 μm et plus | Diamant | Matériaux ferreux et revêtements par projection thermique |
UltraPol | Soie tissée dure non agressive | 6 μm et plus | Diamant | Minéraux, graphite, céramique, inclusion, rétention dans les aciers et métaux réfractaires | |
TexMet P | Non tissé dur, perforé | 6 μm et plus | Diamant | Électronique, céramiques, carbures, pétrographiques, métaux durs, verre et composites à matrice métallique | |
Nylon | Tissé nylon moyennement dur, résistant à l'huile, sans poil | 6 μm et plus | Diamant | Matériaux ferreux, carbures frités et fontes | |
Intermédiaire
|
TexMet C | Non tissé, pressé | 15 - 0,02 μm | Diamant, AI2O3, SiO2 | Métaux ferreux et non ferreux, céramiques, électronique, circuits imprimés, revêtements par projection thermique, fontes, cermets, minéraux, composites, plastiques |
TriDent | Synthétique tissé doux, sans poil | 15- 0,02 μm | Diamant, AI2O3 | Métaux ferreux et non ferreux, microélectroniques, composés à matrice polymère, revêtements | |
VerduTex | Soie moyennement dure, synthétique | 9 - 1 μm | Diamant | Métaux ferreux et non ferreux, microélectroniques, revêtements | |
VelTex | Velours synthétique à poils courts | 9 - 1 μm | Diamant | Métaux souples | |
WhiteFelt | Laine feutrée douce et durable | 6 - 0,02 μm | Diamant, AI2O3, SiO2 | Métaux ferreux et non ferreux | |
PoliCloth | Laine tissée moyennement dure | 6 - 1 μm | Diamant | Fonte, cuivre et alliages d'aluminium | |
Fin
|
MicroCloth | Soie synthétique douce, poils longs | 5- 0,02 μm | Diamant, AI2O3, SiO2 | Métaux ferreux et non ferreux, céramiques, composites, circuits imprimés, fontes, cermets, minéraux, composites, plastiques, électronique |
MicroFloc | Doux, poils longs | 3 - 0,02 μm | Diamant, AI2O3, SiO2 | Matériaux ferreux et non ferreux | |
MasterTex | lours synthétique doux, poil court | 1 - 0,05 μm | AI2O3, SiO2 | Non ferreux tendres et microélectroniques | |
ChemoMet | Synthétique doux, poreux, résistant aux produits chimiques | 1 - 0,02 μm | AI2O3, SiO2 | ane, acier inoxydable, plomb/étain, soudures, électronique, métaux non ferreux tendres, plastiques |
PSA Tissus de polissage | ||||
---|---|---|---|---|
Draps | Quantité | 203mm [8in] | 254mm [10in] | 305mm [12in] |
UltraPad | 10/pack | 40-7118 | 40-7120 | 40-7122 |
UltraPol | 10/pack | 40-7448 | 40-7450 | 40-7452 |
TexMet P | 5/pack | 40-7638 | 40-7640 | 40-7642 |
Nylon | 10/pack | 40-7068 | 40-7070 | 40-7072 |
TexMet C | 10/pack | 40-1108 | 40-1110 | 40-1112 |
TriDent | 10/pack | 40-7518 | 40-7520 | 40-7522 |
VerduTex | 10/pack | 40-8018 | 40-8020 | 40-8022 |
VelTex | 10/pack | 40-8218 | 40-8220 | 40-8222 |
WhiteFelt | 5/pack | 16-2002 | 16-2502 | 16-3002 |
PoliCloth | 10/pack | 40-8418 | 40-8420 | 40-8422 |
MicroCloth | 10/pack | 40-7218 | 40-7220 | 40-7222 |
MicroFloc | 10/pack | 40-8318 | 40-8320 | 40-8322 |
MasterTex | 10/pack | 40-7738 | 40-7740 | 40-7742 |
ChemoMet | 10/pack | 40-7918 | 40-7920 | 40-7922 |
Magnétique Tissus de polissage | ||||
---|---|---|---|---|
Draps | Quantité | 203mm [8in] | 254mm [10in] | 305mm [12in] |
Ultrapad | 5/pack | 42-3008 | 42-3010 | 42-3012 |
Nylon | 5/pack | 42-3108 | 42-3110 | 42-3112 |
TexMet C | 5/pack | 42-3208 | 42-3210 | 42-3212 |
TriDent | 5/pack | 42-3308 | 42-3310 | 42-3312 |
VerduTex | 5/pack | 42-3408 | 42-3410 | 42-3412 |
VelTex | 5/pack | 42-3508 | 42-3510 | 42-3512 |
PoliCloth | 5/pack | 42-3608 | 42-3610 | 42-3612 |
MicroCloth | 5/pack | 42-3708 | 42-3710 | 42-3712 |
MicroFloc | 5/pack | 42-3808 | 42-3810 | 42-3812 |
MasterTex | 5/pack | 42-3908 | 42-3910 | 42-3912 |
ChemoMet | 5/pack | 42-4008 | 42-4010 | 42-4012 |
Apex™ Hercules | ||||
---|---|---|---|---|
Type | 203mm [8in] | 254mm [10in] | 305mm [12in] | |
Apex Hercules H For materials ≥ HRC20 |
41-2740-308-001 | 41-2740-310-001 | 41-2740-312-001 | |
Apex Hercules S For materials < HRC20 |
41-2740-408-001 | 41-2740-410-001 | 41-2740-412-001 |