EcoMet 30 Power Head | |||
---|---|---|---|
Référence | Style | Taille | Capacité |
60-10060 | Round | 1" | 4 samples |
60-10061 | Round | 1,25" | 4 samples |
60-10062 | Round or Slides | 1,5" | 4 samples |
60-10063 | Round | 25mm | 4 samples |
60-10064 | Round | 30mm | 4 samples |
60-10065 | Round | 40mm | 4 samples |
AutoMet 250 Power Head | |||
---|---|---|---|
Référence | Style | Taille | Capacité |
60-9010 | Round or Slides | 1" | 6 samples |
60-9011 | Round | 1,25" | 6 samples |
60-9012 | Round | 1,5" | 6 samples |
60-9020 | Round | 25mm | 6 samples |
60-9021 | Round | 30mm | 6 samples |
60-9022 | Round | 40mm | 6 samples |
60-9030 | Round | Multiple (Distance Rings) | 6 samples |
AutoMet 300 Power Head | |||
---|---|---|---|
Référence | Style | Taille | Capacité |
60-9060 | Round or Slides | 1" | 6 samples |
60-9061 | Round | 1,25" | 6 samples |
60-9062 | Round | 1,5" | 6 samples |
60-9063 | Round | 2" | 6 samples |
60-9070 | Round | 25mm | 6 samples |
60-9071 | Round | 30mm | 6 samples |
60-9072 | Round | 40mm | 6 samples |
60-9073 | Round | 50mm | 6 samples |
60-9040 | Round | Multiple (Distance Rings) | 6 samples |
60-9041 | Round | Multiple (Distance Rings) | 6 samples |
60-9049 | Round | Multiple Target Holders | 3 samples |
Slide Holders, Glass Slides & Blank Specimen Holders | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Référence | Taille | Support compatible |
Porte-lame de verre | 69-1583 | 1 x 2" | À utiliser avec le porte-échantillon 60-10062 |
Porte-lame de verre | 69-1584 | 1 x 2" | À utiliser avec le porte-échantillon 60-3000 |
Porte-lame de verre | 60-9120 | 1 x 3" | À utiliser avec le porte-échantillon 60-9010 ou 60-9060 |
Porte-lame de verre | 60-9130 | 2 x 3" | À utiliser avec le porte-échantillon 60-9010 ou 60-9060 |
Porte-lame de verre | 60-9100 | 27 x 46mm | À utiliser avec le porte-échantillon 60-9010 ou 60-9060 |
Porte-lame de verre | 60-9140 | 28 x 48mm | À utiliser avec le porte-échantillon 60-9010 ou 60-9060 |
Porte-lame de verre | 30-8005 | 27 x 46mm | Pour une utilisation manuelle |
Lames de verre | 40-8002-010 | 1 x 3" (1440/pack) | À utiliser avec le porte-lame 60-9120 |
Lames de verre | 40-8000-001 | 27 x 46mm (144/pack) | À utiliser avec le porte-lame 60-9100 |
Lames de verre | 40-8000-010 | 27 x 46mm (1440/pack) | À utiliser avec le porte-lame 60-9100 |
Lames de verre | 19-0501 | 28 x 48mm (100/pack) | À utiliser avec le porte-lame 60-9140 |
Drive Adapters & Target Holders | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Référence | Taille | Support compatible |
Bague leurres | 63-1022 | 1" [25mm] | Bague leurres pour 1" et 25mm |
Bague leurres | 63-1023 | 1,25" [30mm] | Bague leurres pour 1,25" et 30mm |
Bague leurres | 63-1024 | 1,5" [40mm] | Bague leurres pour 1,5" et 40mm |
Bagues adaptatrices | 60-9031 | 1" | À utiliser avec le porte-échantillon 60-9030 |
Bagues adaptatrices | 60-9032 | 1,25" | For use with Sample Holder 60-9030 |
Bagues adaptatrices | 60-9033 | 25mm | À utiliser avec le porte-échantillon 60-9030 |
Bagues adaptatrices | 60-9034 | 30mm | À utiliser avec le porte-échantillon 60-9030 |
Bagues adaptatrices | 60-2106 | 1" and 1,25" | À utiliser avec le porte-échantillon 60-9040 |
Bagues adaptatrices | 60-2103 | 1,25" | À utiliser avec le porte-échantillon 60-9040 |
Bagues adaptatrices | 60-2104 | 1,5" | À utiliser avec le porte-échantillon 60-9040 |
Bagues adaptatrices | 60-2102 | 30mm | À utiliser avec le porte-échantillon 60-9040 |
Bagues adaptatrices | 60-2105 | 40mm | À utiliser avec le porte-échantillon 60-9040 |
Support d'enlévement de matière contrôlé | 60-8100 | For 26 x 48 mm slides | À utiliser avec le porte-échantillon 60-9049 |
Support d'enlévement de matière contrôlé | 60-8101 | For 1" [25mm] mounts | À utiliser avec le porte-échantillon 60-9049 |
Support d'enlévement de matière contrôlé | 60-8102 | For 1,25" [32mm] mounts | À utiliser avec le porte-échantillon 60-9049 |
Support d'enlévement de matière contrôlé | 60-8112 | For 30mm mounts | À utiliser avec le porte-échantillon 60-9049 |
Support d'enlévement de matière contrôlé | 60-8113 | For 40 mm mounts | À utiliser avec le porte-échantillon 60-9049 |
AutoMet 250 & EcoMet 30 Power Heads | |||
---|---|---|---|
Référence | Style | Taille | Capacité |
60-2482 | Round | 1" | 6 samples |
60-2483 | Round | 1.25" | 6 samples |
60-2422 | Teardrop | 1.25" [32mm] | 6 samples |
60-2485 | Round | 1.5" | 3 samples |
60-2486 | Round | 30 mm | 6 samples |
60-2487 | Round | 40 mm | 3 samples |
60-2409 | Rectangle | 1 x 1.25" [25.4 x 31.75mm] | 4 samples |
60-8240 | Teardrop | 18-51 mm | 5 samples |
60-8210 | Teardrop | 12-40 mm | 6 samples |
60-8262 | Teardrop | 10-25 mm | 12 samples |
60-8254 | Rectangle | 55 x 30 mm | 5 samples |
60-8255 | Rectangle | 70 x 40 mm | 3 samples |
AutoMet 300 Power Heads | |||
---|---|---|---|
Référence | Style | Taille | Capacité |
60-5281 | Round | 1" | 10 samples |
60-5282 | Round | 1.25" | 10 samples |
60-5252 | Teardrop | 1.25" [30 mm] | 9 samples |
60-5287 | Round | 30 mm | 10 samples |
60-5283 | Round | 1.5" | 6 samples |
60-5253 | Teardrop | 1.5" [40 mm] | 6 samples |
60-5288 | Round | 40 mm | 6 samples |
60-5299 | Round | 2" | 5 samples |
60-5296 | Teardrop | 2" [50 mm] | 5 samples |
60-5245 | Rectangle | 2 x 1.38" [50 x 35 mm] | 5 samples |
60-5297 | Rectangle | 55 x 30 mm | 5 samples |
60-5298 | Rectangle | 70 x 40 mm | 3 samples |
Loading Fixtures | |
---|---|
Référfence | Description |
60-2410 | Dispositif de chargement |
60-2411 | Plateau de chargement pour porte-échantillons de 203mm [8"] et 254mm [10"] |
60-2412 | Plateau de chargement pour porte-échantillons de 254mm [10"] et 305mm [12"] |
60-2413 | Plateau de chargement pour porte-échantillons de 203mm [8"] et 305mm [12"] |
60-2414 | Plateau de chargement pour porte-échantillons de 300mm [12"] et 354mm [14"] |