Films de rodage diamant UltraPrep (Qty 5) | |||
---|---|---|---|
Couleur | Micron |
203mm [8in] PSA |
203mm [8in] Base autocollante |
0,1 µm | 15-6791 | 15-6792 | |
0,5 µm | 15-6795 | 15-6796 | |
1 µm | 15-6801 | 15-6802 | |
3 µm | 15-6803 | 15-6804 | |
6 µm | 15-6806 | 15-6807 | |
9 µm | 15-6809 | 15-6810 | |
15 µm | 15-6815 | 15-6816 |
Disques abrasifs FibrMet (Qty 50) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Micron | Matérial |
102mm [4in] PSA |
203mm [8in] PSA |
305mm [12in] PSA |
0,3 µm | Al2O3 | 69-3104 | 69-3174 | 69-3124 | |
1 µm | Al2O3 | 69-3103 | 69-3173 | 69-3123 | |
3 µm | Al2O3 | 69-3102 | 69-3172 | 69-3122 | |
9 µm | Al2O3 | 69-3101 | 69-3171 | 69-3121 | |
12 µm | Al2O3 | 69-3100 | 69-3170 | 69-3120 |
Poudres abrasives (5lb) | |||
---|---|---|---|
Matérial |
Granulométrie ANSI[FEPA] |
Micron | Référence |
Silicon Carbide | 120 [P120] | 127 µm | 40-6400-120-080 |
Silicon Carbide | 240 [P280] | 52 µm | 40-6405-240-080 |
Silicon Carbide | 320 [P400] | 35 µm | 40-6407-320-080 |
Silicon Carbide | 400 [P800] | 26 µm | 40-6410-400-080 |
Silicon Carbide | 600 [P1200] | 15 µm | 40-6415-600-080 |
Silicon Carbide | 1000 [P2000] | 10 µm | 40-6418-000-080 |
Aluminum Oxide | 400 [P800] | 26 µm | 40-6425-400-080 |
Aluminum Oxide | 600 [P1200] | 15 µm | 40-6430-600-080 |
Aluminum Oxide | - | 13 µm | 40-6612-125-080 |
Aluminum Oxide | - | 10 µm | 40-6609-095-080 |
Aluminum Oxide | - | 5 µm | 40-6605-050-080 |
Aluminum Oxide | - | 3 µm | 40-6603-030-080 |
PC-Met Précision / Contrôle Production des coupons de circuits imprimés | ||
---|---|---|
Référence | Description | |
![]() |
60-5090 | Kit PC-Met |
![]() |
60-5053 | TIGES D'INDEXATION PC-MET 1000 PCS |
![]() |
60-5067 | CUV EXT-PLATEAU MOULE SUP -6 PCS |
PWB-Met Accessoire pour petit orifice | ||
---|---|---|
Référence | Description | |
![]() |
60-5175 | Kit PWB Met |
![]() |
60-5186 | Chargeur de tige courte PWB Met |
![]() |
60-5084 | Tiges PWB Met |